|
Daniel Ersson.
Född i Gräta 1, Nora (Y). [1]
Bonde i Roted, Ullånger (Y).
|
|||||
| 1 | Erik Danielsson. Född 1717. [2] Död 1779-05-08 i Roted, Ullånger. [1] | ||||
| 2 | Karin Ersdotter. Född 1749-07-01 i Getberg 2, Ullånger (Y). [3] | ||||
| 3 | Nils Nilsson. Född 1750-09-16 i Skarped, Ullånger (Y). [4] | ||||
| 3 | Margareta Nilsdotter. Född 1774-03-06 i Skarped, Ullånger (Y). [4] | ||||
| 3 | Britta Nilsdotter. Född 1775-11-15 i Skarped, Ullånger (Y). [4] | ||||
| 3 | Olof Nilsson. Född 1777-12-14 i Skarped, Ullånger (Y). [4] | ||||
| 4 | Olaus Olof Olofsson. Född 1810-05-10 i Skarped, Ullånger (Y). [5] |
|
|||
| 4 | Nils Olofsson. Född 1811-07-15 i Skarped, Ullånger (Y). [4] | ||||
| 4 | Brita Lisa Olofsdotter. Född 1812-08-20 i Skarped, Ullånger (Y). [4] |
|
|||
| 4 | Märta Kajsa Olofsdotter. Född 1821-05-16 i Skarped, Ullånger (Y). [4] | ||||
| 4 | Anna Lena Olofsdotter. Född 1826-09-17 i Skarped, Ullånger (Y). [6] | ||||
| 3 | Erik Nilsson. Född 1780-01-21 i Skarped, Ullånger (Y). [4] | ||||
| 4 | Stina Kajsa Eriksdotter. Född 1808-11-05 i Skarped, Ullånger (Y). [7] | ||||
| 4 | Nils Eriksson. Född 1811-03-08 i Skarped, Ullånger (Y). [7] | ||||
| 4 | Stina Greta Eriksdotter. Född 1812-12-03 i Skarped, Ullånger (Y). [7] | ||||
| 4 | Erik Eriksson. Född 1826-11-02 i Skarped, Ullånger (Y). [7] | ||||
| 3 | Nils Nilsdotter. Född 1781-01-06 i Skarped, Ullånger (Y). [4] | ||||
| 4 | Katarina Nilsdotter. Född 1812-10-13 i Skarped, Ullånger (Y). [4] | ||||
| 4 | Matias Nilsson. Född 1818-05-30 i Skarped, Ullånger (Y). [4] | ||||
| 3 | Erik Nilsson. Född 1781-01-06 i Skarped, Ullånger (Y). [4] | ||||
| 3 | Johannes Nilsson. Född 1783-03-24 i Skarped, Ullånger (Y). [4] | ||||
| 3 | Katarina Nilsdotter. Född 1784-06-17 i Skarped, Ullånger (Y). [4] | ||||
| 4 | Erik Eriksson. Född 1806-10-09 i Klappsta, Ullånger (Y). [4] | ||||
| 4 | Katarina Eriksdotter. Född 1808-03-01 i Klappsta, Ullånger (Y). [4] | ||||
| 4 | Nils Eriksson. Född 1810-11-25 i Klappsta, Ullånger (Y). [4] | ||||
| 4 | Margareta Eriksdotter. Född 1813-03-10 i Klappsta, Ullånger (Y). [4] | ||||
| 4 | Anna Brita Eriksdotter. Född 1815-10-21 i Klappsta, Ullånger (Y). [4] | ||||
| 4 | Johannes Eriksson. Född 1821-05-10 i Klappsta, Ullånger (Y). [4] | ||||
| 3 | Margareta Nilsdotter. Född 1785-10-26 i Skarped, Ullånger (Y). [4] | ||||
| 4 | Sara Kajsa Eriksdotter. Född 1808-11-05 i Skarped, Ullånger (Y). [4] Död 1863-12-01 i Lid, Ullånger (Y). [4] |
|
|||
| 4 | Margareta Eriksdotter. Född 1809-12-25 i Skarped, Ullånger (Y). [5] | ||||
| 4 | Nils Eriksson. Född 1811-03-08 i Skarped, Ullånger (Y). [4] | ||||
| 4 | Kristina Margareta Eriksdotter. Född 1812-12-03 i Skarped, Ullånger (Y). [4] | ||||
| 3 | Erik Nilsson. Född 1788-03-22 i Skarped, Ullånger (Y). [4] | ||||
| 3 | Johannes Nilsson. Född 1790-09-19 i Skarped, Ullånger (Y). [4] | ||||
| 2 | Johanannes Ersson. Född 1753-09-13 i Getberg, Ullånger (Y). [8] Död 1816-07-30 i Getberg 3, Getberg, Ullånger (Y). [9] | ||||
| 3 | Erik Johansson Bergström. Född 1777-08-05 i Getberg 3, Getberg, Ullånger (Y). [8] Död 1855-04-20 i Skarped, Ullånger (Y). [10] | ||||
| 3 |
Johan (Johannes) Bergström.
Född 1779-12-26 i Getberg 3, Getberg, Ullånger (Y). [11]
Död 1853-06-01 i Getberg, Ullånger (Y). [12]
Skräddare.
|
||||
| 4 | Johannes Bergström. Född 1803-02-02 i Getberg, Ullånger (Y). [13] Död 1886-11-22 i Getberg, Ullånger (Y). [14] |
|
|||
| 4 | Jonas Petter Bergström. Född 1805-01-21 i Getberg, Ullånger (Y). [15] Död 1805-02-08 i Getberg, Ullånger (Y). [15] | ||||
| 4 | Katarina Magdalena Bergström. Född 1806-04-17 i Getberg, Ullånger (Y). [16] Död 1871-06-21 i Almsjönäs, Ullånger (Y). [15] |
|
|||
| 4 |
Erik Bergström.
Född 1808-06-14 i Getberg, Ullånger (Y). [9]
Död 1846-08-17 i Getberg, Ullånger (Y). [9]
Jungman 1831.
|
|
|||
| 4 |
Margareta Kristina (Greta Stina) Bergström.
Född 1810-10-10 i Getberg, Ullånger (Y). [17]
Död 1851-01-21 i Getberg, Ullånger (Y). [9]
Bonddotter.
|
|
|||
| 4 | Jonas Bergström. Född 1813-04-02 i Getberg, Ullånger (Y). [16] | ||||
| 4 |
Karl Petter Bergström.
Född 1816-01-30 i Getberg, Ullånger (Y). [18]
Död 1889-01-03 i Skidsta, Ullånger (Y). [9]
Landstingsman.
Förmånstagare 1880. |
|
|||
| 4 |
Nils Bergström.
Född 1819-05-02 i Getberg, Ullånger (Y). [19]
Död 1866-06-21 i Getberg, Ullånger (Y). [20]
Bonde.
|
|
|||
| 4 | Märta Brita Bergström. Född 1821-10-31 i Getberg, Ullånger (Y). [21] Död 1886-08-06 i Svanö, Gudmundrå (Y). [4] |
|
|||
| 4 | Olof Bergström. Född 1824-07-09 i Getberg, Ullånger (Y). [16] Död 1824-08-02 i Getberg, Ullånger (Y). [9] | ||||
| 4 |
Olof Bergström.
Född 1828-08-28 i Getberg, Ullånger (Y). [22]
Död 1908-05-09 i Getberg, Ullånger (Y). [15]
Hemmansägare.
|
|
|||
| 3 | Brita Johansdotter Bergström. Född 1783-03-09 i Getberg 3, Getberg, Ullånger (Y). [8] | ||||
| 3 |
Jonas Johansson Bergström.
Född 1786-10-08 i Getberg 3, Getberg, Ullånger (Y). [23]
Död 1830 i Ullånger (Y). [24]
Hemmansägare.
|
||||
| 4 | Sara Katarina Jonsdotter. Född 1814-11-16 i Getberg, Ullånger (Y). [25] | ||||
| 4 | Greta Stina Jonsdotter Bergström. Född 1816-12-17 i Getberg, Ullånger (Y). [25] |
|
|||
| 4 | Johannes Jonsson Bergström. Född 1819-05-26 i Getberg, Ullånger (Y). [25] Död 1819. | ||||
| 4 | Elisabet Magdalena Jonsson Bergström. Född 1821-09-01 i Getberg, Ullånger (Y). [25] | ||||
| 4 | Johannes Jonsson Bergström. Född 1823-10-03 i Getberg, Ullånger (Y). [25] | ||||
| 4 | Nils Jonsson Bergström. Född 1825-08-08 i Getberg, Ullånger (Y). [26] | ||||
| 4 | Jonas Jonsson Bergström. Född 1829-05-31 i Getberg, Ullånger (Y). [26] | ||||
| 3 | Greta Catarina Bergström Johansdotter. Född 1802-02-07 i Getberg, Ullånger (Y). [15] | ||||
| 3 | Anna Brita Bergström Johansdotter. Född 1805-06-02 i Getberg, Ullånger (Y). [15] | ||||
| 1 | Karin Danielsdotter. Född i Roted, Ullånger (Y). [1] | ||||
Källor
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Åter till startsidan
Lars Ohlsson 2008-09-01 - kl: 12.00